佰韵知识百科

佰韵知识百科

1980年汉城奥运会奖牌榜. 1988奥运会奖牌榜

丰千秋 14452 5

1980年汉城奥运会奖牌榜.

1988年汉城奥运会奖牌榜排名前三的国家是:前苏联,民主德国,美国

1988奥运会奖牌榜

1、1988年汉城奥运会:我国获得5金11银12铜,奖牌榜第11。

2、名次国家/地区金牌银牌铜牌总计

3、1 苏联 55 31 46 132 

4、2 民主德国 37 35 30 102 

5、3 美国 36 31 27 94 

6、4 韩国 12 10 11 33 

7、5 联邦德国 11 14 15 40 

8、6 匈牙利 11 6 6 23 

9、7 保加利亚 10 12 13 35 

10、8 罗马尼亚 7 11 6 24 

11、9 法国 6 4 6 16 

12、10 意大利 6 4 4 14 

13、11 中国 5 11 12 28 

14、12 英国 5 10 9 24 

15、13 肯尼亚 5 2 2 9 

16、14 日本 4 3 7 14 

17、15 澳大利亚 3 6 5 14 

18、16 南斯拉夫 3 4 5 12 

19、17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8 

20、18 新西兰 3 2 8 13 

21、19 加拿大 3 2 5 10 

22、20 波兰 2 5 9 16 

23、21 挪威 2 3 0 5 

24、22 荷兰 2 2 5 9 

25、23 丹麦 2 1 1 4 

26、24 巴西 1 2 3 6 

27、25 西班牙 1 1 2 4 

28、26 芬兰 1 1 2 4 

29、27 土耳其 1 1 0 2 

30、28 摩洛哥 1 0 2 3 

31、29 奥地利 1 0 0 1 

32、30 苏里南 1 0 0 1 

33、31 葡萄牙 1 0 0 1 

34、32 瑞典 0 4 7 11 

35、33 瑞士 0 2 2 4 

36、34 牙买加 0 2 0 2 

37、35 阿根廷 0 1 1 2 

38、36 荷属安地列斯 0 1 0 1 

39、37 智利 0 1 0 1 

40、38 哥斯达黎加 0 1 0 1 

41、39 印度尼西亚 0 1 0 1 

42、40 伊朗 0 1 0 1 

43、41 维尔京群岛 0 1 0 1 

44、42 塞内加尔 0 1 0 1 

45、43 秘鲁 0 1 0 1 

46、44 墨西哥 0 0 2 2 

47、45 比利时 0 0 2 2 

48、46 哥伦比亚 0 0 1 1 

49、47 吉布提 0 0 1 1 

50、48 蒙古 0 0 1 1 

51、49 希腊 0 0 1 1 

52、50 菲律宾 0 0 1 1 

53、51 巴基斯坦 0 0 1 1 

54、52 泰国 0 0 1 1 

发布评论

  • Refresh code

评论列表

2026-01-17

希望我的文章对你有所帮助《1980年汉城奥运会奖牌榜. 1988奥运会奖牌榜》

2026-01-17

推荐看看《苏州名硕和苏州华硕是一个地方吗 苏州华硕电脑有限公司》

2026-01-17

推荐看看《河南少林塔沟武校收费标准2021 塔沟武校入学标准》

2026-01-17

1980年汉城奥运会奖牌榜.1988年汉城奥运会奖牌榜排名前三的国家是:前苏联,民主德国,美国1988奥运会奖牌榜1、1988年汉城奥运会:我国获得5金11银12铜,奖牌榜第11。2、名次国家/地区金牌银牌铜牌总计3、1 苏联 55 31

2026-01-17

推荐看看《尼古拉斯克拉克斯顿位置 篮网队克拉克斯顿资料》

2026-01-17

写的太好了!